

| Part ID | A | B | C | Tool clamping | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRHGP1116000 | 16 | 25 | 17 | ER-11 | 80 | 42 |
| FRHGP6116000 | 16 | 31.5 | 24 | ER-16 | 91 | 40 |
| FRHGP1117000 | 17 | 25 | 17 | ER-11 | 80 | 42 |
| FRHGP6117000 | 17 | 31.5 | 24 | ER-16 | 91 | 40 |
| FRHGP6122000 | 22 | 50 | 24 | ER-16 | 81 | 30 |
| FRHGPN112200 | 22 | 38 | 14.5 | ER-11 | 62.7 | 25 |
| FRHGP6123000 | 23 | 50 | 24 | ER-16 | 81 | 30 |
| FRHGPN112300 | 23 | 38 | 14.5 | ER-11 | 62.7 | 25 |
| FRHGP2125000 | 25 | 56 | 35 | ER-20 | 104 | 50 |
